江戸川区の対応について
江戸川区の
ゴミ回収・掃除・引っ越し
ご相談ください

遺品整理も承ります
大切な人が残していった思い出の品を整理します
オールマイティでは、遺品整理の取り扱い手順や遺品整理に
関わる法規制などの知識を持った遺品整理士が対応いたします。
こんな方はご相談ください
- テレビ1台だけなんですが
- 分別していない、一緒に分別して欲しい
- 大型家具を回収して欲しい
- 大量のゴミがありどうしたら良いか
- 近所に知られずに処分したい
- 引っ越しと同時に不用品処分したい
- 回収からクリーニングまでやってほしい
江戸川区 不用品回収について
江戸川区 不用品回収について
江戸川区では、家具、電化製品(家電リサイクル法、パソコンリサイクルの対象品は除く)、寝具、ストーブ、自転車など、一辺が30センチ以上あるごみ(布団、家具、寝具、自転車など)は粗大ごみになります。粗大ゴミの収集は事前申込制で有料です。
【粗大ゴミの出し方】
(1)「インターネット」または「電話」で江戸川区粗大ごみ受付センターに申し込む
(2)必要な枚数・種類の「江戸川区有料粗大ごみ処理券(A・B券)」を購入する。
(3)有料粗大ごみ処理券を品目ごとに貼って、指定された日の収集日に出す。
【有料粗大ごみ処理券について】
有料粗大ごみ処理券は、「江戸川区有料ごみ処理券取扱所」の標識のあるお店、コンビニエンスストア、スーパーマーケット及び清掃事務所で購入できます。
・品目によって手数料が異なります。
A券...200円券
B券...300円券
【江戸川区で回収を行っていない粗大ゴミ】
・エアコン ・テレビ ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・洗濯機 ・衣類乾燥機 ・パソコンなど
【江戸川区の主な粗大ゴミ処理手数料】
粗大ごみ | 処理手数料 |
---|---|
いす(ソファー以外) | 400円 |
ストーブ(ファンヒーター以外) | 400円 |
空気清浄機 | 400円 |
扇風機 | 400円 |
電子レンジ | 400円 |
チャイルドシート | 400円 |
自転車(16インチ以上) | 800円 |
ソファー(一人用) | 800円 |
シングルベッド(ベッドマットを除く) | 1,200円 |
学習机 | 1,200円 |
ソファー(二人以上用) | 2,000円 |
ダブルベッド(ベッドマットを除く) | 2,000円 |
二段ベッド | 2,400円 |
箱物家具(高さと幅の合計が360cm以上) | 2,800円 |
区で収集する場合、400円〜2,800円の手数料がかかります。可燃ゴミなどと違い、粗大ゴミの処理はお金だけでなく時間や手間もかかってしまいますよね。
オールマイティは、分解・解体をしなければ持ち運びが難しい物や、区役所で処分不可能な物でもお片付けのお手伝いをさせていただきます。一点のみなどの少量回収から大量回収まで即日対応が可能です。
江戸川区の地域名一覧
世帯数 | 住民数 | 可燃ごみ収集日 | |
---|---|---|---|
一之江 | 10,151 | 20,792 | 水・土 |
一之江町 | 351 | 837 | 水・土 |
宇喜田町 | 2,007 | 4,367 | 月・木 |
江戸川 | 11,588 | 24,232 | 水・土 |
大杉 | 4,928 | 11,061 | 火・金 |
興宮町 | 1,507 | 3,131 | 火・金 |
上一色 | 2,341 | 4,488 | 火・金 |
上篠崎 | 4,716 | 9,540 | 火・金 |
北葛西 | 9,382 | 19,986 | 月・木 |
北小岩 | 15,213 | 29,298 | 火・金 |
北篠崎 | 1,817 | 4,385 | 火・金 |
小松川1〜4丁目 | 7,135 | 15,926 | 月〜土 |
鹿骨 | 7,144 | 15,085 | 月・木 |
鹿骨町 | 64 | 147 | 月・木 |
篠崎町 | 12,789 | 26,618 | |
篠崎町1,2,7,8丁目 | 火・金 | ||
篠崎町3〜6丁目 | 水・土 | ||
下篠崎町 | 1,249 | 2,503 | 水・土 |
清新町1〜2丁目 | 6,270 | 7,053 | 月・水・木・土 |
中央 | 7,122 | 14,364 | 火・金 |
中葛西 | 21,880 | 38,555 | |
中葛西1〜2丁目 | 水・土 | ||
中葛西3〜8丁目 | 火・金 | ||
新堀 | 1,915 | 4,591 | 月・木 |
西一之江 | 4,404 | 9,929 | |
西一之江1,4丁目 | 火・金 | ||
西一之江2〜3丁目 | 水・土 | ||
西葛西 | 23,012 | 45,824 | |
西葛西1〜6丁目 | 月・木 | ||
西葛西7〜8丁目 | 火・金 | ||
西小岩 | 11,331 | 20,027 | 月・木 |
西小松川 | 1,636 | 3,259 | 水・土 |
西篠崎 | 1,713 | 3,361 | 火・金 |
西瑞江 | 7,550 | 15,142 | 水・土 |
二之江町 | 344 | 748 | 水・土 |
春江町 | 7,694 | 16,607 | |
春江町1〜2丁目 | 月・木 | ||
春江町3〜5丁目 | 水・土 | ||
東葛西1〜9丁目 | 24,561 | 45,126 | 火・水・金・土 |
東小岩 | 9,799 | 19,037 | 火・金 |
東小松川 | 5,745 | 11,696 | 水・土 |
東篠崎 | 1,194 | 2,536 | 水・土 |
東篠崎町 | 1,207 | 2,604 | 水・土 |
東松本 | 1,430 | 3,042 | 月・木 |
東瑞江 | 3,913 | 7,903 | 水・土 |
平井 | 22,051 | 40,581 | 月・木 |
船堀 | 13,138 | 27,092 | |
船堀1〜6丁目 | 月・木 | ||
船堀7丁目 | 水・土 | ||
本一色 | 5,430 | 11,049 | 火・金 |
松江 | 8,553 | 21,605 | |
松江1〜2丁目 | 火・金 | ||
松江3〜7丁目 | 水・土 | ||
松島 | 9,659 | 18,385 | 月・木 |
松本 | 2,009 | 4,326 | 火・金 |
瑞江 | 5,389 | 10,752 | 月・水・木・土 |
南葛西 | 15,976 | 34,353 | 火・金 |
南小岩 | 15,958 | 29,350 | 月・木 |
南篠崎町 | 8,814 | 19,489 | 水・土 |
谷河内 | 1,372 | 3,138 | |
谷河内1丁目 | 月・木 | ||
谷河内2丁目 | 水・土 | ||
臨海町 | 3,179 | 7,376 | |
臨海町1丁目 | 水・土 | ||
臨海町2〜6丁目 | 火・金 |
【江戸川区での不用品回収はオールマイティにお任せ!】
江戸川区は東京23区の東端に位置し、千葉県と隣接している区です。区内にはJR総武線・京葉線、都営地下鉄新宿線など複数の路線が乗り入れ、都心部だけでなく千葉県方面へのアクセスも便利です。東は江戸川、西は荒川、中心には新中川が流れ、「葛西海浜公園」や「葛西臨海公園」など緑あふれる公園も多く、ファミリー層も暮らしやすいという特徴があります。また、江戸川区は家賃相場が安く、飲食店や買い物環境も整っているため一人暮らしにもおすすめのエリアです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
オールマイティ
https://www.a-mighty.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-6909-5871
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆